Serviços e produtos
Curvatura e Calandragem

Curva 90° Inox 304 – OD

OD | A | B | C |
---|---|---|---|
1/2″ | 12,7 | 19,1 | 1,50 |
3/4″ | 19,1 | 28,6 | 1,50 |
1″ | 25,4 | 38,1 | 1,50 |
1.1/4″ | 31,7 | 47,5 | 1,20 |
1.1/4″ | 31,7 | 47,5 | 1,50 |
1.1/2″ | 38,1 | 57,2 | 1,20 |
1.1/2″ | 38,1 | 57,2 | 1,50 |
1.3/4″ | 44,4 | 66,0 | 1,50 |
2″ | 50,8 | 76,2 | 1,50 |
2.1/2″ | 63,5 | 95,2 | 2,00 |
3″ | 76,2 | 114,3 | 2,00 |
ACABAMENTO |
---|
Decapada / Polida Externa |
Curva 45° Inox 304 – OD

OD | A | B | C |
---|---|---|---|
1/2″ | 12,7 | 13,5 | 1,50 |
3/4″ | 19,1 | 20,2 | 1,50 |
1″ | 25,4 | 22,3 | 1,50 |
1.1/4″ | 31,7 | 25,4 | 1,20 |
1.1/4″ | 31,7 | 25,4 | 1,50 |
1.1/2″ | 38,1 | 28,4 | 1,20 |
1.1/2″ | 38,1 | 28,4 | 1,50 |
1.3/4″ | 44,45 | 33,1 | 1,50 |
2″ | 50,8 | 35,0 | 1,20 |
2″ | 50,8 | 35,0 | 1,50 |
2.1/2″ | 63,5 | 44,4 | 2,00 |
3″ | 76,2 | 50,8 | 2,00 |
ACABAMENTO |
---|
Decapada / Polida Externa |
Curva 180° Inox 304 – OD

OD | A | B | C |
---|---|---|---|
1.1/2″ | 38,10 | 258 | 230 |
1.1/2″ | 38,10 | 258 | 300 |
ESPESSURA | ACABAMENTO |
---|---|
1,20 mm | Decapada / Polida Externa |
Serralheria
